おそうじアカデミーは、お客様にとって快適で清潔な生活空間をご提供するために、日々スキルアップと技術の研鑽に励んでいます。ハウスクリーニング全般に対応したメニューをご用意しております。
また、使用する薬剤や清掃手法についても、安全性と効果を両立するための研究を重ねており、お客様の大切な住まいを安心してお任せいただけます。
ぜひ当社のサービス、清潔で心地よい住環境をお楽しみください。
エアコンクリーニング
タイプ | メニュー | 価格(税込) |
---|
壁掛け・埋込タイプ | 通常エアコン | 6,600 円 |
| おそうじ機能付きエアコン | 13,200 円 |
| 壁埋め込み式エアコン | 14,300 円 |
| 窓エアコン・ウインドエアコン | 18,700 円 |
天井埋込・吊り下げ・床設置 | 住居・家庭用エアコン | 20,900 円 |
| 店舗・施設用エアコン | 26,400 円 |
| 小型置型エアコン | 14,300 円 |
| 吊り下げ型・大型置型エアコン | 26,400 円 |
オプション | ドレンパン分解・ドレンホース | 5,500 円 |
| 防カビ抗菌コーティング | 2,750 円 |
| 室外機清掃 | 5,500 円 |
| ドレンホース洗浄 | 2,750 円 |
セットオプション | 防カビ+室外機+ドレンホース | 7,700 円 |
| 防カビコート+室外機 | 5,500 円 |
| 防カビコート+ドレンホース | 5,500 円 |
| 室外機+ドレンホース | 5,500 円 |
| | |
ドラム式洗濯機分解清掃
メーカー名 | メニュー | 価格(税込) |
---|
パナソニック | ドラム槽取り外さない・乾燥機能回復特化型分解清掃 | 27,500 円 |
| ヒートポンプ取り外し分解清掃 | 5,500 円 |
| 洗濯槽取り外し分解清掃 | 11,000 円 |
| 【引っ張り出さない】排水口清掃 | 3,300 円 |
| 【引っ張り出し】排水ホース・洗濯パン・排水口清掃 | 7,700 円 |
| Vベルト交換 | 11,000 円 |
| ゴムパッキン交換 | 16,500 円 |
日立 | ドラム槽取り外し・乾燥機能回復特化型分解清掃 | 38,500 円 |
| ドラム槽取り外さない・分解清掃 | 27,500 円 |
| 【らくメンテ】上部パネル分解・乾燥フィルター清掃 | 11,000 円 |
| 【引っ張り出さない】排水口清掃 | 3,300 円 |
| 【引っ張り出し】排水ホース・洗濯パン・排水口清掃 | 7,700 円 |
東芝・シャープ | 【引っ張り出し】乾燥機能回復特化型・ヒートポンプ取り外し完全分解清掃 | 33,000 円 |
| 【引っ張り出さない】脱水受けカバー分解清掃 | 22,000 円 |
| 【引っ張り出さない】排水口清掃 | 3,300 円 |
| 【引っ張り出し】排水ホース・洗濯パン・排水口清掃 | 7,700 円 |
| | |
縦型洗濯機分解清掃
メーカー名 | メニュー | 価格(税込) |
---|
日立 | 8kg未満 | 23,100 円 |
| 8kg以上 | 26,400 円 |
パナソニック・東芝・シャープ | 8kg未満 | 17,600 円 |
| 8kg以上 | 20,900 円 |
オプション | 洗濯パン・排水口清掃 | 5,500 円 |
| 防カビコーティング | 2,750 円 |
水回りクリーニング
水回り | メニュー | 価格(税込) |
---|
キッチン | キッチンクリーニング | 16,500 円 |
| シンク水垢防止コーティング | 3,850 円 |
| 魚焼きグリル内部洗浄 | 11,000 円 |
| 食洗器内部清掃 | 7,700 円 |
| 冷蔵庫清掃 | 22,000 円 |
| ビルトインコンロ分解清掃 | 33,000 円 |
レンジフード | レンジフードクリーニング | 15,400 円 |
| プロペラタイプクリーニング | 11,000 円 |
| プロペラタイプ新品交換 | 22,000 円 |
浴室 | 浴室クリーニング | 15,400 円 |
| 追い炊き配管内部洗浄 | 18,700 円 |
| エプロン内部清掃 | 5,500 円 |
| 乾燥機能付き換気扇分解清掃 | 11,000 円 |
| 鏡・水垢防止コーティング | 7,700 円 |
| 浴室全体・光触媒コーティング | 11,000 円 |
洗面所 | 洗面所クリーニング | 8,800 円 |
| 通常換気扇クリーニング | 3,850 円 |
| プロペラタイプ換気扇分解清掃 | 7,700 円 |
| 洗面ボウル水垢防止コーティング | 5,500 円 |
トイレ | トイレクリーニング | 8,800 円 |
| 便器内水垢防止コーティング | 5,500 円 |
| 通常換気扇クリーニング | 3,850 円 |
| プロペラタイプ換気扇分解清掃 | 7,700 円 |
| タンク内クリーニング | 5,500 円 |
| トイレ全体・光触媒コーティング | 5,500 円 |
| 脱臭・消臭施工・オゾン燻蒸処理 | 5,500 円 |
| トイレ内壁紙復元塗装・脱臭・消臭施工 | 22,000 円 |
水回りセット | お得な水回り2点セット | 26,400 円 |
| お得な水回り3点セット | 39,600 円 |
| お得な水回り4点セット | 52,800 円 |
| お得な水回り5点セット | 60,500 円 |
オゾン燻蒸処理施工
メニュー | 施工内容 | 1部屋(12畳)の価格(税込) |
---|
脱臭・消臭 | ペット臭、たばこ臭、おしっこ臭、火災跡臭、腐敗臭など、さまざまな有機臭の脱臭・消臭 | 7,700 円 |
消毒 | 新型コロナ対策消毒 | 55,000 円 |
窓ガラス・ベランダクリーニング
メニュー | 詳細 | 価格(税込) |
---|
窓ガラス・サッシ | 窓ガラス・サッシ1枠 | 3,850 円 |
| 網戸洗浄1枚 | 1,100 円 |
| 網戸張替え1枚 | 5,500 円 |
| シャッター・雨戸【内側のみ】1枚 | 3,300 円 |
| シャッター・雨戸【両面】1枚 | 5,500 円 |
ベランダ | ベランダ(約10㎡) | 11,000 円 |
空室清掃(除菌・消臭施工付き)
空室詳細 | メニュー | 価格(税込) |
---|
ご購入・ご入居前 | ワンルーム・1K(約25㎡) | 33,000 円 |
| 1LDK・2K(約45㎡) | 55,000 円 |
| 2LDK~3DK(約65㎡) | 88,000 円 |
| 3LDK~4DK(約80㎡) | 121,000 円 |
汚部屋清掃 | ワンルーム・1K(約25㎡) | 165,000 円 |
| 1LDK・2K(約45㎡) | 220,000 円 |
| 2LDK~3DK(約65㎡) | 275,000 円 |
床・フローリングクリーニング
施工場所 | メニュー | 価格(税込) |
---|
一般家庭 | 物移動無【床洗浄・ワックス・80㎡未満】 | 11,000 円 |
| 物移動無【剥離洗浄・ワックス・80㎡未満】 | 33,000 円 |
| カーペット洗浄【25㎡未満】 | 22,000 円 |
| カーペット防汚コーティング【25㎡未満】 | 22,000 円 |
店舗・病院・事務所 | 物移動無【ポリッシャー・ワックス・80㎡未満】 | 33,000 円 |
| 物移動無【剥離洗浄・ポリッシャー・ワックス・80㎡】 | 55,000 円 |
| 物移動有【ポリッシャー・ワックス・80㎡未満】 | 55,000 円 |
| 物移動有【剥離洗浄・ポリッシャー・ワックス・80㎡】 | 88,000 円 |